當(dāng)前位置: 立友振動(dòng)篩廠家 > 產(chǎn)品中心 > 輕型精細(xì)篩分機(jī) > 正文

適用物料:煤
價(jià)格區(qū)間:20-200萬(wàn)
處理能力:630-1500t/h
產(chǎn)品別名:滾軸振動(dòng)篩
滾軸篩的篩面由很多根平行排列的、其上交錯(cuò)地裝有篩盤的輥軸組成,滾軸通過(guò)鏈輪或齒輪傳動(dòng)而旋轉(zhuǎn),其轉(zhuǎn)動(dòng)方向與物料流動(dòng)方向相同。
為了使篩上的物料層松動(dòng)以便于透篩,篩盤形狀有偏心的和異形的。為防止物料卡住篩軸,裝有安全保險(xiǎn)裝置。滾軸篩全部為座式,有左傳動(dòng)和右傳動(dòng)之分,又分帶走輪和不帶走輪的,帶走輪的可在鋼軌上移動(dòng)。
求購(gòu)滾軸篩廠家訂貨須知:
1.訂貨時(shí)請(qǐng)注明規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量
2.可按用戶實(shí)際需要、設(shè)計(jì)、制造特殊規(guī)格的香蕉型滾軸篩
由于滾軸篩篩軸是按不同的工作角度布置的,所以當(dāng)物料在工作角度較高的位置運(yùn)行時(shí)速度較快;當(dāng)物料在工作角度較低的位置運(yùn)行時(shí)速度較平緩。兩種不同速度運(yùn)行下的物料,在篩面某一位置相匯時(shí)開(kāi)始做軸向運(yùn)動(dòng),這樣就使物料均勻地分布在篩面上,達(dá)到了提高篩分效率的目的。
	 
滾軸篩主要由前篩箱、中篩箱、后篩箱、下篩箱、篩軸及煤擋板六部分組成,所有殼體均由鋼板焊接而成,箱體內(nèi)兩側(cè)固定有耐磨襯板,大大提高了設(shè)備的壽命。
| 型號(hào) | 篩面寬度 (mm) | 軸數(shù) | 出力 (t/h) | 篩孔尺寸 (mm) | 減速機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | 電機(jī)功率 (kw) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 減速機(jī)速比 | 篩軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 長(zhǎng)×寬×高 (mm) | ||
| 型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | ||||||||||
| GS10-06A | 1000 | 6 | 300 | 55×65 | YZX132M121 YZX132M221 | 6 | YGb132M2-10 | 6 | 6×1.25 | 550 | 5.47 | 100.5 | 2170×1955×1300 | 
| GS10-09A | 1000 | 9 | 500 | 55×65 | YZX132M121 YZX132M221 | 9 | YGb132M2-10 | 9 | 9×1.25 | 550 | 5.47 | 100.5 | 3100×1955×1300 | 
| GS10-12A | 1000 | 12 | 700 | 55×65 | YZX132M121 YZX132M221 | 12 | YGb132M2-10 | 12 | 12×1.25 | 550 | 5.47 | 100.5 | 4030×1955×1300 | 
| GS14-09A | 1400 | 9 | 1000 | 60×80 | YZX132M121 YZX132M221 | 5 4 | YZG132M1 YZG132M2 | 5 4 | 4×3.7 | 908 915 | 12.5 | 72.6 73.2 | 3440×2691×1500 | 
| GS14-12A | 1400 | 12 | 1200 | 60×80 | YZX132M121 YZX132M221 | 7 5 | YZG132M1 YZG132M2 | 7 5 | 7×2.2 5×3.7 | 908 915 | 12.5 | 72.6 73.2 | 4400×2691×1500 | 
| GS14-15A | 1400 | 15 | 1500 | 60×80 | YZX132M121 YZX132M221 | 9 6 | YZG132M1 YZG132M2 | 9 6 | 9×2.2 6×3.7 | 908 915 | 12.5 | 72.6 73.2 | 5360×2691×1500 | 
| GS18-12A | 1800 | 12 | 1500 | 60×80 | YZX132M121 YZX132M221 | 7 5 | YZG132M1 YZG132M2 | 7 5 | 7×2.2 5×3.7 | 908 915 | 12.5 | 72.6 73.2 | 4400×3091×1800 | 
| GS18-15A | 1800 | 15 | 2000 | 60×80 | YZX132M121 YZX132M221 | 9 6 | YZG132M1 YZG132M2 | 9 6 | 9×2.2 6×3.7 | 908 915 | 12.5 | 72.6 73.2 | 5360×3091×1800 | 
| GS18-18A | 1800 | 18 | 2500 | 60×80 | YZX132M121 YZX132M221 | 11 7 | YZG132M1 YZG132M2 | 11 7 | 11×2.2 7×3.7 | 908 915 | 12.5 | 72.6 73.2 | 6320×3091×1800 | 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
注:以上滾軸篩型號(hào)尺寸為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,如用戶有特殊要求可量身定做。
	 
	 
 
	 

Copyright(C) 豫ICP備18015440號(hào)