當(dāng)前位置: 立友振動篩廠家 > 產(chǎn)品中心 > 振動電機(jī) > 正文

適用物料:應(yīng)用于振動篩、振動給料機(jī)、振動平臺等
價格區(qū)間:100-10000元/臺
處理能力:10-500N
產(chǎn)品別名:YZO振動馬達(dá)
索要優(yōu)惠報價
                    銷售熱線:
                    13782587121
                
YZO振動電機(jī)是一體式激振器的一種,是電機(jī)和甩塊的組合體,YZO振動電機(jī)的激振力可以無級調(diào)節(jié)。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
YZO振動電機(jī)采用機(jī)殼和底座分離的設(shè)計理念,沿襲了以往其它系列振動電機(jī)維修方便的特點;采用散熱片進(jìn)行散熱,使其更能適用惡劣的工作環(huán)境和更高的工作溫升,總體上減少了電機(jī)的維護(hù)成本,特別適合一些工作時間長、工作條件惡劣、維護(hù)水平低的用戶;
	 
 
	 
 
	 
 
| 型 號 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 電 流 (A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | |||
| 橫向 | 軸向 | 孔數(shù) | 孔徑 | |||||
| YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 4 | 10 | 
| YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 4 | 12 | |
| YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 4 | 14 | |
| YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
| YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 4 | 18 | |
| YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 4 | 12 | 
| YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 4 | 14 | |
| YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
| YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
| YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 4 | 27 | |
| YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 4 | 20 | |
| YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 4 | 30 | |
| YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 4 | 30 | |
| YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 4 | 36 | |
| YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 4 | 14 | 
| YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
| YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
| YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 4 | 27 | |
| YZO-17-6 | 17 | 1.1 | 3.1 | 260 | 150 | 4 | 27 | |
| YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 4 | 20 | |
| YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 4 | 30 | |
| YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 4 | 30 | |
| YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 4 | 36 | |
 
 

Copyright(C) 豫ICP備18015440號